2019년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 4700 16.9 동양고속 보통주 084670
유가증권시장 310 12.6 웅진씽크빅 보통주 095720
유가증권시장 0 11.8 바다로19호선박투자회사 보통주 155900
유가증권시장 700 8.1 동부건설 보통주 005960
유가증권시장 1000 8.1 대신증권 보통주 003540
유가증권시장 200 7.34 유성기업 보통주 002920
유가증권시장 420 7 쌍용씨앤이 보통주 003410
유가증권시장 5000 6.5 천일고속 보통주 000650
유가증권시장 200 6.4 진양산업 보통주 003780
유가증권시장 900 6.4 세아특수강 보통주 019440
유가증권시장 170 6.4 진양홀딩스 보통주 100250
유가증권시장 150 6.3 다올투자증권 보통주 030210
유가증권시장 227 6.25 한전산업개발 보통주 130660
유가증권시장 370 6.2 태경산업 보통주 015890
유가증권시장 300 6.1 에이제이네트웍스 보통주 095570
유가증권시장 428 6 에이자기관리부동산투자회사 보통주 140910
유가증권시장 5000 6 효성 보통주 004800
유가증권시장 168 5.96 모두투어자기관리부동산투자회사 보통주 204210
유가증권시장 700 5.8 우리금융지주 보통주 316140
유가증권시장 600 5.8 현대차증권 보통주 001500
유가증권시장 250 5.7 디비금융투자 보통주 016610
유가증권시장 5200 5.7 두산 보통주 000150
유가증권시장 350 5.6 MH에탄올 보통주 023150
유가증권시장 600 5.6 아이마켓코리아 보통주 122900
유가증권시장 2100 5.6 하나금융지주 보통주 086790
유가증권시장 350 5.5 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 보통주 088260
유가증권시장 410 5.5 DGB금융지주 보통주 139130
유가증권시장 1200 5.5 부국증권 보통주 001270
유가증권시장 670 5.4 중소기업은행 보통주 024110
유가증권시장 230 5.3 동양생명보험 보통주 082640

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 1050 11.1 대신증권1우 우선주 003545
유가증권시장 5250 7.3 두산1우 우선주 000155
유가증권시장 2961.5 6.5 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 1250 6.5 부국증권1우 우선주 001275
유가증권시장 286 6 미래에셋증권1우 우선주 006805
유가증권시장 550 5.9 NH투자증권1우 우선주 005945
유가증권시장 700 5.22 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 4050 5.2 현대자동차1우 우선주 005385
유가증권시장 550 5.12 코오롱1우 우선주 002025
유가증권시장 1950 5.1 지에스1우 우선주 078935
유가증권시장 2800 5.01 신영증권1우 우선주 001725
유가증권시장 650 4.93 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 8505 4.8 삼성화재해상보험1우 우선주 000815
유가증권시장 305 4.6 대덕1우 우선주 00806K
유가증권시장 1550 4.6 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 2050 4.6 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 750 4.5 에스케이디스커버리1우 우선주 006125
유가증권시장 2250 4.5 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 610 4.5 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 105 4.5 엔피씨1우 우선주 004255
유가증권시장 950 4.3 코오롱인더스트리1우 우선주 120115
유가증권시장 400 4.2 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 1900 4.1 씨제이1우 우선주 001045
유가증권시장 180 4 대교 1우 우선주 019685
유가증권시장 2705 3.7 롯데칠성음료1우 우선주 005305
유가증권시장 1417 3.6 삼성전자1우 우선주 005935
유가증권시장 750 3.4 동부건설1우 우선주 005965
유가증권시장 210 3.4 대상홀딩스1우 우선주 084695
유가증권시장 3550 3.3 씨제이제일제당1우 우선주 097955
유가증권시장 1350 3.2 디엘1우 우선주 000215

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 8618 14.3 한국기업평가 보통주 034950
코스닥시장 20 7.7 알서포트 보통주 131370
코스닥시장 400 7.4 유아이엘 보통주 049520
코스닥시장 1000 6.8 삼양옵틱스 보통주 225190
코스닥시장 550 6.73 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 250 6.25 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 140 5.9 에스에이엠티 보통주 031330
코스닥시장 345 5.5 이베스트투자증권 보통주 078020
코스닥시장 250 5.5 플랜티넷 보통주 075130
코스닥시장 430 5.46 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 540 5.4 코엔텍 보통주 029960
코스닥시장 1200 5.4 서호전기 보통주 065710
코스닥시장 300 5.31 일진파워 보통주 094820
코스닥시장 120 5.2 에스티오 보통주 098660
코스닥시장 150 5.19 파커스 보통주 065690
코스닥시장 400 5.1 경동제약 보통주 011040
코스닥시장 600 5.03 에스텍 보통주 069510
코스닥시장 1000 4.93 크레버스 보통주 096240
코스닥시장 90 4.9 경남스틸 보통주 039240
코스닥시장 300 4.9 아바코 보통주 083930
코스닥시장 250 4.85 고려신용정보 보통주 049720
코스닥시장 800 4.8 레드캡투어 보통주 038390
코스닥시장 220 4.8 케이씨에스 보통주 115500
코스닥시장 130 4.8 동국산업 보통주 005160
코스닥시장 25 4.6 한국캐피탈 보통주 023760
코스닥시장 600 4.6 창해에탄올 보통주 004650
코스닥시장 100 4.5 동국S&C 보통주 100130
코스닥시장 1350 4.34 진로발효 보통주 018120
코스닥시장 220 4.3 오리콤 보통주 010470
코스닥시장 1300 4.3 금화피에스시 보통주 036190