2017년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 15300 15.3 천일고속 보통주 000650
유가증권시장 0 12.4 바다로19호선박투자회사 보통주 155900
유가증권시장 410 9.1 그린케미칼 보통주 083420
유가증권시장 572 8.7 성보화학 보통주 003080
유가증권시장 1070 7 쌍용씨앤이 보통주 003410
유가증권시장 1500 6 티케이지휴켐스 보통주 069260
유가증권시장 140 5.9 진양홀딩스 보통주 100250
유가증권시장 3850 5.8 KPX홀딩스 보통주 092230
유가증권시장 890 5.69 화성산업 보통주 002460
유가증권시장 125 5.5 진양산업 보통주 003780
유가증권시장 350 5.4 MH에탄올 보통주 023150
유가증권시장 500 5.3 금호건설 보통주 002990
유가증권시장 200 5.1 유니온 보통주 000910
유가증권시장 5900 5.1 S-OIL 보통주 010950
유가증권시장 270 4.97 진도 보통주 088790
유가증권시장 295 4.84 경농 보통주 002100
유가증권시장 160 4.82 극동유화 보통주 014530
유가증권시장 580 4.7 텔코웨어 보통주 078000
유가증권시장 198 4.65 한전산업개발 보통주 130660
유가증권시장 2450 4.64 신영증권 보통주 001720
유가증권시장 1200 4.51 부국증권 보통주 001270
유가증권시장 350 4.5 한양증권 보통주 001750
유가증권시장 360 4.5 동양생명보험 보통주 082640
유가증권시장 150 4.3 평화홀딩스 보통주 010770
유가증권시장 17000 4.2 한국쉘석유 보통주 002960
유가증권시장 200 4.1 에스제이엠홀딩스 보통주 025530
유가증권시장 610 4.1 대신증권 보통주 003540
유가증권시장 1250 4.1 인천도시가스 보통주 034590
유가증권시장 8000 4.1 SK이노베이션 보통주 096770
유가증권시장 5100 4.1 두산 보통주 000150

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 660 6.6 대신증권1우 우선주 003545
유가증권시장 5150 6.5 두산1우 우선주 000155
유가증권시장 390 6.2 유유제약1우 우선주 000225
유가증권시장 5925 6 S-OIL1우 우선주 010955
유가증권시장 550 6 NH투자증권1우 우선주 005945
유가증권시장 33050 5.9 롯데칠성음료1우 우선주 005305
유가증권시장 8050 5.9 SK이노베이션1우 우선주 096775
유가증권시장 10005 5.5 삼성화재해상보험1우 우선주 000815
유가증권시장 1250 5.29 부국증권1우 우선주 001275
유가증권시장 2500 5.12 신영증권1우 우선주 001725
유가증권시장 250 4.8 대교 1우 우선주 019685
유가증권시장 1661.5 4.6 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 1850 4.4 지에스1우 우선주 078935
유가증권시장 400 4.2 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 4050 4.2 현대자동차1우 우선주 005385
유가증권시장 650 4.15 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 575 4.05 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 242 4 미래에셋증권1우 우선주 006805
유가증권시장 510 3.8 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 2050 3.6 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 95 3.6 엔피씨1우 우선주 004255
유가증권시장 1150 3.36 코오롱인더스트리1우 우선주 120115
유가증권시장 1850 3.2 LX하우시스1우 우선주 108675
유가증권시장 1050 3.1 디엘1우 우선주 000215
유가증권시장 1050 3 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 650 2.9 한화1우 우선주 000885
유가증권시장 255 2.84 노루페인트1우 우선주 090355
유가증권시장 190 2.8 대상홀딩스1우 우선주 084695
유가증권시장 1350 2.7 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 2050 2.6 삼성물산1우 우선주 02826K

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 189 9.29 디와이디 보통주 219550
코스닥시장 650 7.33 유아이엘 보통주 049520
코스닥시장 550 7.14 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 350 7.1 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 1300 7.1 삼양옵틱스 보통주 225190
코스닥시장 200 6.3 고려신용정보 보통주 049720
코스닥시장 900 6.2 서호전기 보통주 065710
코스닥시장 430 5.43 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 110 5.4 에스에이엠티 보통주 031330
코스닥시장 2400 5.2 골프존 보통주 215000
코스닥시장 234 5.2 그린생명과학 보통주 114450
코스닥시장 200 4.8 디지털대성 보통주 068930
코스닥시장 150 4.7 동양에스텍 보통주 060380
코스닥시장 100 4.6 피제이메탈 보통주 128660
코스닥시장 800 4.56 크레버스 보통주 096240
코스닥시장 485 4.5 이베스트투자증권 보통주 078020
코스닥시장 220 4.3 오리콤 보통주 010470
코스닥시장 171 4.25 원풍 보통주 008370
코스닥시장 80 4.22 케이에이치건설 보통주 226360
코스닥시장 140 4.2 엔브이에이치코리아 보통주 067570
코스닥시장 2250 4.1 한국기업평가 보통주 034950
코스닥시장 220 4.1 일진파워 보통주 094820
코스닥시장 500 4.09 에스텍 보통주 069510
코스닥시장 120 4 인터엠 보통주 017250
코스닥시장 75 4 인지디스플레이 보통주 037330
코스닥시장 1080 3.8 인포바인 보통주 115310
코스닥시장 600 3.7 레드캡투어 보통주 038390
코스닥시장 100 3.7 케이씨티 보통주 089150
코스닥시장 200 3.7 이씨에스텔레콤 보통주 067010
코스닥시장 100 3.6 흥구석유 보통주 024060