2016년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 0 14 바다로19호선박투자회사 보통주 155900
유가증권시장 619 9.3 에이자기관리부동산투자회사 보통주 140910
유가증권시장 8000 8.6 천일고속 보통주 000650
유가증권시장 6200 7.3 S-OIL 보통주 010950
유가증권시장 1200 6.1 부국증권 보통주 001270
유가증권시장 440 6.1 성보화학 보통주 003080
유가증권시장 850 5.43 유화증권 보통주 003460
유가증권시장 3800 5.3 한국지역난방공사 보통주 071320
유가증권시장 140 5.3 진양홀딩스 보통주 100250
유가증권시장 160 5.3 쌍용씨앤이 보통주 003410
유가증권시장 550 5 대신증권 보통주 003540
유가증권시장 175 5 진양산업 보통주 003780
유가증권시장 680 4.81 화성산업 보통주 002460
유가증권시장 350 4.6 한양증권 보통주 001750
유가증권시장 1000 4.6 그랜드코리아레저 보통주 114090
유가증권시장 5100 4.5 두산 보통주 000150
유가증권시장 218 4.46 한전산업개발 보통주 130660
유가증권시장 265 4.4 경농 보통주 002100
유가증권시장 10000 4.38 SK텔레콤 보통주 017670
유가증권시장 1980 4.3 한국전력공사 보통주 015760
유가증권시장 500 4.3 텔코웨어 보통주 078000
유가증권시장 6400 4.3 SK이노베이션 보통주 096770
유가증권시장 1250 4.23 일정실업 보통주 008500
유가증권시장 450 4.2 아이마켓코리아 보통주 122900
유가증권시장 1350 4.2 현대해상화재보험 보통주 001450
유가증권시장 150 4.2 평화홀딩스 보통주 010770
유가증권시장 400 4.1 현대차증권 보통주 001500
유가증권시장 200 4.1 태경산업 보통주 015890
유가증권시장 900 4.1 하이트진로 보통주 000080
유가증권시장 19000 4.1 한국쉘석유 보통주 002960

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 6225 110 S-OIL1우 우선주 010955
유가증권시장 600 7.8 대신증권1우 우선주 003545
유가증권시장 5150 7.3 두산1우 우선주 000155
유가증권시장 6450 7.3 SK이노베이션1우 우선주 096775
유가증권시장 1250 6.4 부국증권1우 우선주 001275
유가증권시장 450 6.4 NH투자증권1우 우선주 005945
유가증권시장 900 6.11 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 675 5.4 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 400 5.1 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 250 4.8 대교 1우 우선주 019685
유가증권시장 1650 4.7 지에스1우 우선주 078935
유가증권시장 2250 4.41 신영증권1우 우선주 001725
유가증권시장 4050 4.2 현대자동차1우 우선주 005385
유가증권시장 861.5 3.6 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 1150 3.59 코오롱인더스트리1우 우선주 120115
유가증권시장 650 3.5 한화1우 우선주 000885
유가증권시장 350 3.4 코오롱글로벌1우 우선주 003075
유가증권시장 1350 3.4 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 6105 3.3 삼성화재해상보험1우 우선주 000815
유가증권시장 2050 3.2 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 1850 3.2 LX하우시스1우 우선주 108675
유가증권시장 455 3.13 노루홀딩스1우 우선주 000325
유가증권시장 410 3.1 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 400 3 한화솔루션1우 우선주 009835
유가증권시장 85 2.9 엔피씨1우 우선주 004255
유가증권시장 1550 2.9 삼양사1우 우선주 145995
유가증권시장 850 2.8 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 5050 2.8 LG화학1우 우선주 051915
유가증권시장 3750 2.7 SK1우 우선주 03473K
유가증권시장 190 2.5 유유제약1우 우선주 000225

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 500 8.2 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 770 8 이라이콤 보통주 041520
코스닥시장 700 6.5 유아이엘 보통주 049520
코스닥시장 350 6.4 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 175 6.12 고려신용정보 보통주 049720
코스닥시장 660 5.9 서원인텍 보통주 093920
코스닥시장 700 5.8 서호전기 보통주 065710
코스닥시장 100 5.7 에스에이엠티 보통주 031330
코스닥시장 430 5.32 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 515 4.8 이베스트투자증권 보통주 078020
코스닥시장 1947 4.61 한국기업평가 보통주 034950
코스닥시장 120 4.5 인터엠 보통주 017250
코스닥시장 90 4.5 피제이메탈 보통주 128660
코스닥시장 800 4.49 크레버스 보통주 096240
코스닥시장 500 4.4 에스텍 보통주 069510
코스닥시장 160 4 디지털대성 보통주 068930
코스닥시장 200 4 일진파워 보통주 094820
코스닥시장 250 3.92 이씨에스텔레콤 보통주 067010
코스닥시장 530 3.9 이크레더블 보통주 092130
코스닥시장 300 3.9 KB오토시스 보통주 024120
코스닥시장 140 3.8 엔브이에이치코리아 보통주 067570
코스닥시장 1210 3.7 진로발효 보통주 018120
코스닥시장 700 3.7 경동제약 보통주 011040
코스닥시장 220 3.6 오리콤 보통주 010470
코스닥시장 200 3.4 파세코 보통주 037070
코스닥시장 250 3.31 동양파일 보통주 228340
코스닥시장 150 3.3 삼현철강 보통주 017480
코스닥시장 600 3.3 레드캡투어 보통주 038390
코스닥시장 140 3.3 동원개발 보통주 013120
코스닥시장 155 3.28 원풍 보통주 008370