2015년 배당(코스피/코스닥) 30위



Title


코스피 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 952 16.7 에이자기관리부동산투자회사 보통주 140910
유가증권시장 0 10 바다로19호선박투자회사 보통주 155900
유가증권시장 6000 8.1 천일고속 보통주 000650
유가증권시장 1200 7.04 부국증권 보통주 001270
유가증권시장 350 6.6 대동전자 보통주 008110
유가증권시장 200 6.3 진양산업 보통주 003780
유가증권시장 3100 6.2 한국전력공사 보통주 015760
유가증권시장 3620 5.9 한국지역난방공사 보통주 071320
유가증권시장 620 5.2 동양생명보험 보통주 082640
유가증권시장 200 5.2 유니퀘스트 보통주 077500
유가증권시장 100 5.1 동원금속 보통주 018500
유가증권시장 400 5.1 한양증권 보통주 001750
유가증권시장 4550 4.8 두산 보통주 000150
유가증권시장 1750 4.8 동양고속 보통주 084670
유가증권시장 1500 4.6 삼성카드 보통주 029780
유가증권시장 700 4.6 유화증권 보통주 003460
유가증권시장 4000 4.55 시알홀딩스 보통주 000480
유가증권시장 240 4.5 경농 보통주 002100
유가증권시장 660 4.5 텔코웨어 보통주 078000
유가증권시장 450 4.4 현대차증권 보통주 001500
유가증권시장 8000 4.3 포스코홀딩스 보통주 005490
유가증권시장 10000 4.3 SK텔레콤 보통주 017670
유가증권시장 1250 4.3 일정실업 보통주 008500
유가증권시장 750 4.2 포스코스틸리온 보통주 058430
유가증권시장 2600 4.2 E1 보통주 017940
유가증권시장 500 4.2 율촌화학 보통주 008730
유가증권시장 1000 4.1 하이트진로 보통주 000080
유가증권시장 20000 4.1 한국쉘석유 보통주 002960
유가증권시장 500 4.1 한미반도체 보통주 042700
유가증권시장 100 4 태경비케이 보통주 014580

코스피 우선주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
유가증권시장 1250 7.59 부국증권1우 우선주 001275
유가증권시장 4600 7.5 두산1우 우선주 000155
유가증권시장 550 6.93 대신증권1우 우선주 003545
유가증권시장 4850 6.4 SK이노베이션1우 우선주 096775
유가증권시장 450 6.3 NH투자증권1우 우선주 005945
유가증권시장 363 5.6 미래에셋증권1우 우선주 006805
유가증권시장 2425 5.3 S-OIL1우 우선주 010955
유가증권시장 750 5.2 유화증권1우 우선주 003465
유가증권시장 450 5 한양증권1우 우선주 001755
유가증권시장 250 4.6 대교 1우 우선주 019685
유가증권시장 1550 4.5 지에스1우 우선주 078935
유가증권시장 190 4.1 유유제약1우 우선주 000225
유가증권시장 475 4.03 대한제당1우 우선주 001795
유가증권시장 2050 3.9 신영증권1우 우선주 001725
유가증권시장 4050 3.8 현대자동차1우 우선주 005385
유가증권시장 1061.5 3.2 한국투자금융지주1우 우선주 071055
유가증권시장 1550 3 삼양사1우 우선주 145995
유가증권시장 410 2.8 대상1우 우선주 001685
유가증권시장 1350 2.8 LG1우 우선주 003555
유가증권시장 5155 2.7 삼성화재해상보험1우 우선주 000815
유가증권시장 850 2.5 금호석유화학1우 우선주 011785
유가증권시장 180 2.35 세방1우 우선주 004365
유가증권시장 1550 2.3 삼양홀딩스1우 우선주 000075
유가증권시장 80 2.3 엔피씨1우 우선주 004255
유가증권시장 3450 2.2 SK1우 우선주 03473K
유가증권시장 250 2.2 하이트진로홀딩스1우 우선주 000145
유가증권시장 205 2.1 노루페인트1우 우선주 090355
유가증권시장 550 2.1 한화1우 우선주 000885
유가증권시장 1850 2.1 LX하우시스1우 우선주 108675
유가증권시장 105 2.1 코리아써키트1우 우선주 007815

코스닥 보통주 배당 30위

시장 주당배당금(원) 시가배당률(%) 종목명 주식형태 종목코드
코스닥시장 580 8.3 골프존뉴딘홀딩스 보통주 121440
코스닥시장 350 8 네오티스 보통주 085910
코스닥시장 500 7.75 푸른상호저축은행 보통주 007330
코스닥시장 800 6.6 크레버스 보통주 096240
코스닥시장 420 6.14 정상제이엘에스 보통주 040420
코스닥시장 1750 6.09 인포바인 보통주 115310
코스닥시장 500 5.93 케이에이치전자 보통주 111870
코스닥시장 210 5.2 와이비엠넷 보통주 057030
코스닥시장 100 5 지에스이 보통주 053050
코스닥시장 620 5 유아이엘 보통주 049520
코스닥시장 600 4.9 서원인텍 보통주 093920
코스닥시장 510 4.9 이베스트투자증권 보통주 078020
코스닥시장 100 4.73 피제이메탈 보통주 128660
코스닥시장 160 4.7 디지털대성 보통주 068930
코스닥시장 150 4.6 고려신용정보 보통주 049720
코스닥시장 4000 4.5 골프존 보통주 215000
코스닥시장 500 4.3 서호전기 보통주 065710
코스닥시장 120 4.2 인터엠 보통주 017250
코스닥시장 420 4.2 이크레더블 보통주 092130
코스닥시장 700 4.2 이라이콤 보통주 041520
코스닥시장 100 4.2 구영테크 보통주 053270
코스닥시장 220 4.11 이씨에스텔레콤 보통주 067010
코스닥시장 260 4.1 심텍 보통주 222800
코스닥시장 200 4 빛샘전자 보통주 072950
코스닥시장 100 3.9 한일진공 보통주 123840
코스닥시장 150 3.8 삼현철강 보통주 017480
코스닥시장 130 3.7 한국컴퓨터 보통주 054040
코스닥시장 120 3.7 엔브이에이치코리아 보통주 067570
코스닥시장 170 3.7 일진파워 보통주 094820
코스닥시장 100 3.6 동양에스텍 보통주 060380